Repository navigation
Commit 4947219
committed
Fix: Include --patch-server-url origins in attribution gate discovery
The attribution gate's unattributed_pins function was only using origins
from candidates' deps, missing the --patch-server-url allowlist that
management commands (vex, list, rollback, remove, vendor) use. This meant
existing pins on configured extra origins were invisible to the gate when
grants lived on another host, allowing contested writes that should be
refused.
Added patch_server_origins field to RewriteOptions and related types to
pass the configured origins through to discovery, ensuring the gate uses
the same origin allowlist as management commands.1 parent e25c17d commit 4947219
120 files changed
Lines changed: 2213 additions & 797 deletions
File tree
- crates
- socket-patch-cli
- src/commands
- scan
- tests
- apply
- cli
- e2e_vex_lockfile
- get
- in_process_redirect
- repair_vendor_flavors_e2e
- rollback
- scan
- update
- yarn_berry_common
- socket-patch-core
- src
- api
- formats
- cargo
- composer
- gem
- hosted
- memory
- manifest
- patch/redirect
- upstream
- policy
- rollout
- update
- utils
- vendor
- lock_inventory
- vex/discover
- tests
- socket-patch-node/src
Some content is hidden
Large Commits have some content hidden by default. Use the searchbox below for content that may be hidden.
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
431 | 431 | | |
432 | 432 | | |
433 | 433 | | |
434 | | - | |
| 434 | + | |
| 435 | + | |
| 436 | + | |
| 437 | + | |
435 | 438 | | |
436 | 439 | | |
437 | 440 | | |
| |||
773 | 776 | | |
774 | 777 | | |
775 | 778 | | |
776 | | - | |
| 779 | + | |
| 780 | + | |
| 781 | + | |
| 782 | + | |
777 | 783 | | |
778 | 784 | | |
779 | 785 | | |
780 | 786 | | |
781 | | - | |
| 787 | + | |
| 788 | + | |
| 789 | + | |
| 790 | + | |
782 | 791 | | |
783 | 792 | | |
784 | 793 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1 | 1 | | |
2 | 2 | | |
3 | | - | |
4 | 3 | | |
| 4 | + | |
5 | 5 | | |
6 | 6 | | |
7 | 7 | | |
8 | 8 | | |
9 | 9 | | |
10 | 10 | | |
11 | 11 | | |
12 | | - | |
13 | 12 | | |
14 | 13 | | |
15 | 14 | | |
16 | 15 | | |
| 16 | + | |
17 | 17 | | |
18 | 18 | | |
19 | 19 | | |
| |||
136 | 136 | | |
137 | 137 | | |
138 | 138 | | |
139 | | - | |
140 | | - | |
141 | | - | |
| 139 | + | |
| 140 | + | |
| 141 | + | |
| 142 | + | |
| 143 | + | |
142 | 144 | | |
143 | 145 | | |
144 | 146 | | |
| |||
148 | 150 | | |
149 | 151 | | |
150 | 152 | | |
151 | | - | |
152 | | - | |
153 | | - | |
154 | | - | |
| 153 | + | |
| 154 | + | |
155 | 155 | | |
156 | 156 | | |
157 | 157 | | |
158 | 158 | | |
159 | 159 | | |
160 | 160 | | |
161 | 161 | | |
162 | | - | |
| 162 | + | |
| 163 | + | |
163 | 164 | | |
164 | 165 | | |
165 | 166 | | |
| |||
186 | 187 | | |
187 | 188 | | |
188 | 189 | | |
189 | | - | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
168 | 168 | | |
169 | 169 | | |
170 | 170 | | |
171 | | - | |
172 | | - | |
173 | | - | |
174 | | - | |
175 | | - | |
176 | | - | |
177 | | - | |
178 | | - | |
179 | | - | |
180 | | - | |
181 | | - | |
182 | | - | |
183 | | - | |
184 | | - | |
185 | | - | |
186 | | - | |
187 | | - | |
188 | | - | |
189 | | - | |
190 | | - | |
191 | | - | |
192 | | - | |
193 | | - | |
| 171 | + | |
| 172 | + | |
| 173 | + | |
| 174 | + | |
| 175 | + | |
| 176 | + | |
| 177 | + | |
| 178 | + | |
| 179 | + | |
| 180 | + | |
| 181 | + | |
| 182 | + | |
| 183 | + | |
| 184 | + | |
| 185 | + | |
| 186 | + | |
| 187 | + | |
| 188 | + | |
| 189 | + | |
| 190 | + | |
| 191 | + | |
| 192 | + | |
| 193 | + | |
| 194 | + | |
| 195 | + | |
| 196 | + | |
194 | 197 | | |
195 | 198 | | |
196 | 199 | | |
| |||
1045 | 1048 | | |
1046 | 1049 | | |
1047 | 1050 | | |
1048 | | - | |
| 1051 | + | |
| 1052 | + | |
| 1053 | + | |
1049 | 1054 | | |
1050 | 1055 | | |
1051 | 1056 | | |
| |||
1080 | 1085 | | |
1081 | 1086 | | |
1082 | 1087 | | |
1083 | | - | |
| 1088 | + | |
| 1089 | + | |
| 1090 | + | |
1084 | 1091 | | |
1085 | 1092 | | |
1086 | 1093 | | |
| |||
1183 | 1190 | | |
1184 | 1191 | | |
1185 | 1192 | | |
1186 | | - | |
| 1193 | + | |
| 1194 | + | |
| 1195 | + | |
| 1196 | + | |
1187 | 1197 | | |
1188 | 1198 | | |
1189 | 1199 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1023 | 1023 | | |
1024 | 1024 | | |
1025 | 1025 | | |
1026 | | - | |
| 1026 | + | |
| 1027 | + | |
| 1028 | + | |
| 1029 | + | |
| 1030 | + | |
1027 | 1031 | | |
1028 | 1032 | | |
1029 | 1033 | | |
| |||
1036 | 1040 | | |
1037 | 1041 | | |
1038 | 1042 | | |
| 1043 | + | |
| 1044 | + | |
1039 | 1045 | | |
1040 | 1046 | | |
1041 | 1047 | | |
| |||
4787 | 4793 | | |
4788 | 4794 | | |
4789 | 4795 | | |
4790 | | - | |
4791 | | - | |
4792 | | - | |
4793 | | - | |
4794 | | - | |
4795 | | - | |
| 4796 | + | |
| 4797 | + | |
| 4798 | + | |
| 4799 | + | |
| 4800 | + | |
| 4801 | + | |
| 4802 | + | |
| 4803 | + | |
| 4804 | + | |
| 4805 | + | |
| 4806 | + | |
| 4807 | + | |
| 4808 | + | |
| 4809 | + | |
| 4810 | + | |
| 4811 | + | |
| 4812 | + | |
| 4813 | + | |
| 4814 | + | |
| 4815 | + | |
| 4816 | + | |
| 4817 | + | |
| 4818 | + | |
| 4819 | + | |
4796 | 4820 | | |
4797 | | - | |
| 4821 | + | |
| 4822 | + | |
| 4823 | + | |
| 4824 | + | |
4798 | 4825 | | |
4799 | 4826 | | |
4800 | 4827 | | |
4801 | 4828 | | |
4802 | | - | |
| 4829 | + | |
| 4830 | + | |
| 4831 | + | |
| 4832 | + | |
4803 | 4833 | | |
4804 | 4834 | | |
4805 | 4835 | | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
11 | 11 | | |
12 | 12 | | |
13 | 13 | | |
14 | | - | |
15 | | - | |
16 | | - | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
17 | 17 | | |
18 | 18 | | |
19 | 19 | | |
| |||
42 | 42 | | |
43 | 43 | | |
44 | 44 | | |
45 | | - | |
| 45 | + | |
| 46 | + | |
| 47 | + | |
| 48 | + | |
46 | 49 | | |
47 | 50 | | |
48 | | - | |
49 | | - | |
50 | | - | |
| 51 | + | |
| 52 | + | |
| 53 | + | |
| 54 | + | |
| 55 | + | |
| 56 | + | |
51 | 57 | | |
52 | 58 | | |
53 | 59 | | |
| |||
56 | 62 | | |
57 | 63 | | |
58 | 64 | | |
59 | | - | |
60 | | - | |
| 65 | + | |
| 66 | + | |
61 | 67 | | |
62 | 68 | | |
63 | 69 | | |
| |||
141 | 147 | | |
142 | 148 | | |
143 | 149 | | |
144 | | - | |
| 150 | + | |
| 151 | + | |
| 152 | + | |
| 153 | + | |
| 154 | + | |
| 155 | + | |
145 | 156 | | |
146 | 157 | | |
147 | 158 | | |
| |||
174 | 185 | | |
175 | 186 | | |
176 | 187 | | |
177 | | - | |
| 188 | + | |
| 189 | + | |
| 190 | + | |
178 | 191 | | |
179 | 192 | | |
180 | 193 | | |
| |||
227 | 240 | | |
228 | 241 | | |
229 | 242 | | |
230 | | - | |
| 243 | + | |
| 244 | + | |
| 245 | + | |
| 246 | + | |
231 | 247 | | |
232 | 248 | | |
233 | 249 | | |
| |||
337 | 353 | | |
338 | 354 | | |
339 | 355 | | |
340 | | - | |
| 356 | + | |
| 357 | + | |
341 | 358 | | |
342 | 359 | | |
343 | 360 | | |
| |||
525 | 542 | | |
526 | 543 | | |
527 | 544 | | |
528 | | - | |
529 | | - | |
530 | | - | |
531 | | - | |
532 | | - | |
533 | | - | |
534 | | - | |
535 | | - | |
536 | | - | |
537 | | - | |
538 | | - | |
| 545 | + | |
| 546 | + | |
| 547 | + | |
| 548 | + | |
| 549 | + | |
| 550 | + | |
| 551 | + | |
| 552 | + | |
| 553 | + | |
| 554 | + | |
| 555 | + | |
| 556 | + | |
| 557 | + | |
| 558 | + | |
539 | 559 | | |
540 | 560 | | |
541 | 561 | | |
| |||
0 commit comments