Commit 509f8b5
Fix Copilot client startup cleanup race
Clean up partially established CLI connections if startup fails during protocol negotiation, and avoid rethrowing failed startup tasks during force-stop cleanup.
Add a TCP fake-CLI regression test that drops during startup verification and verifies ForceStopAsync remains cleanup-safe.
Co-authored-by: Copilot <223556219+Copilot@users.noreply.github.com>1 parent 08b486d commit 509f8b5
2 files changed
Lines changed: 85 additions & 9 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
244 | 244 | | |
245 | 245 | | |
246 | 246 | | |
247 | | - | |
248 | | - | |
249 | | - | |
| 247 | + | |
| 248 | + | |
| 249 | + | |
| 250 | + | |
| 251 | + | |
250 | 252 | | |
251 | | - | |
252 | | - | |
| 253 | + | |
| 254 | + | |
| 255 | + | |
| 256 | + | |
| 257 | + | |
| 258 | + | |
| 259 | + | |
| 260 | + | |
253 | 261 | | |
254 | 262 | | |
255 | 263 | | |
| |||
353 | 361 | | |
354 | 362 | | |
355 | 363 | | |
356 | | - | |
| 364 | + | |
357 | 365 | | |
358 | 366 | | |
| 367 | + | |
| 368 | + | |
| 369 | + | |
| 370 | + | |
| 371 | + | |
| 372 | + | |
| 373 | + | |
| 374 | + | |
| 375 | + | |
| 376 | + | |
| 377 | + | |
| 378 | + | |
| 379 | + | |
| 380 | + | |
| 381 | + | |
| 382 | + | |
359 | 383 | | |
360 | | - | |
| 384 | + | |
361 | 385 | | |
362 | 386 | | |
363 | 387 | | |
| |||
366 | 390 | | |
367 | 391 | | |
368 | 392 | | |
369 | | - | |
| 393 | + | |
370 | 394 | | |
371 | 395 | | |
372 | 396 | | |
| |||
380 | 404 | | |
381 | 405 | | |
382 | 406 | | |
383 | | - | |
| 407 | + | |
| 408 | + | |
| 409 | + | |
| 410 | + | |
| 411 | + | |
| 412 | + | |
| 413 | + | |
| 414 | + | |
| 415 | + | |
| 416 | + | |
| 417 | + | |
| 418 | + | |
| 419 | + | |
384 | 420 | | |
385 | 421 | | |
386 | 422 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
202 | 202 | | |
203 | 203 | | |
204 | 204 | | |
| 205 | + | |
| 206 | + | |
| 207 | + | |
| 208 | + | |
| 209 | + | |
| 210 | + | |
| 211 | + | |
| 212 | + | |
| 213 | + | |
| 214 | + | |
| 215 | + | |
| 216 | + | |
| 217 | + | |
| 218 | + | |
| 219 | + | |
| 220 | + | |
| 221 | + | |
| 222 | + | |
| 223 | + | |
| 224 | + | |
| 225 | + | |
| 226 | + | |
205 | 227 | | |
206 | 228 | | |
207 | 229 | | |
| |||
362 | 384 | | |
363 | 385 | | |
364 | 386 | | |
| 387 | + | |
| 388 | + | |
| 389 | + | |
| 390 | + | |
| 391 | + | |
| 392 | + | |
| 393 | + | |
| 394 | + | |
| 395 | + | |
| 396 | + | |
| 397 | + | |
| 398 | + | |
| 399 | + | |
| 400 | + | |
| 401 | + | |
| 402 | + | |
| 403 | + | |
| 404 | + | |
365 | 405 | | |
366 | 406 | | |
367 | 407 | | |
| |||
0 commit comments