Skip to content

Problem with SDO Block Transfer (+workaround) #618

Description

@DrJMH

Hi, if i try a SDO download with block transfer like in the docs, but without crc, i.e.

FIRMWARE_PATH = '/path/to/firmware.bin'
FILESIZE = os.path.getsize(FIRMWARE_PATH)

with open(FIRMWARE_PATH, 'rb') as infile,
        node.sdo['Firmware'].open('wb', size=FILESIZE, block_transfer=True, request_crc_support=False) as outfile:

  # Iteratively transfer data without having to read all into memory
  while True:
      data = infile.read(1024)
      if not data:
          break
      outfile.write(data)

the transfer ends after one or two sub blocks. The last SDO from the client has the invalid payload=DD 00 00 00 00 00 00 00. The transfer is working without the 1024 chunk. Just use data = infile.read() or a chunk size of 7*1024.

Activity

  1. acolomb commented on Nov 2, 2025

    @acolomb
    Member

    Can you please post actual CAN logs of what appears on the bus? There should be some useful debug logging inside the canopen.sdo.client module as well.

    I assume that when talking about the client, you mean this library and it is talking to an SDO server on an embedded device?

  2. DrJMH commented on Nov 4, 2025

    @DrJMH
    Author

    Server: STM32 based device that shall receive the data
    Client: Win11 PC with Python App using this lib

    logging from canopen.sdo.client module:

    `DEBUG:canopen.sdo.client:Reading 0x2000:17 from node 112
    DEBUG:canopen.nmt:Received heartbeat can-id 1904, state is 0
    DEBUG:canopen.sdo.client:Reading 0x2000:17 from node 112
    DEBUG:canopen.sdo.client:Reading 0x1023:2 from node 112
    DEBUG:canopen.nmt:Received heartbeat can-id 1904, state is 127
    DEBUG:canopen.sdo.client:Reading 0x1023:2 from node 112
    INFO:canopen.sdo.client:Initiating block download for 0x1F50:1
    DEBUG:canopen.sdo.client:Expected size of data is 34680 bytes
    DEBUG:canopen.sdo.client:Server requested a block size of 127
    DEBUG:canopen.sdo.client:Waiting for acknowledgement of last block...
    DEBUG:canopen.sdo.client:All 127 sequences were received successfully
    DEBUG:canopen.sdo.client:Server requested a block size of 127
    DEBUG:canopen.sdo.client:Waiting for acknowledgement of last block...
    DEBUG:canopen.nmt:Received heartbeat can-id 1904, state is 127
    DEBUG:canopen.sdo.client:All 127 sequences were received successfully
    DEBUG:canopen.sdo.client:Server requested a block size of 127
    ERROR:canopen.sdo.client:Block transfer was not finished
    DEBUG:canopen.sdo.client:Ending block transfer...`
    

    Trace from PCAN-View:

      `    64     18153.283 DT     0670 Rx 8  C2 50 1F 01 78 87 00 00 
           65     18153.811 DT     05F0 Rx 8  A0 50 1F 01 7F 00 00 00 
           66     18157.163 DT     0670 Rx 8  01 00 01 00 00 00 FF FF 
           67     18157.659 DT     0670 Rx 8  02 FF FF FF FF FF 01 00 
           68     18158.151 DT     0670 Rx 8  03 00 00 00 00 02 08 20 
           69     18158.643 DT     0670 Rx 8  04 02 00 00 00 00 02 08 
           70     18159.115 DT     0670 Rx 8  05 58 87 00 00 E0 39 00 
           71     18159.591 DT     0670 Rx 8  06 20 3D 03 02 08 45 03 
           72     18160.063 DT     0670 Rx 8  07 02 08 47 03 02 08 49 
           73     18160.551 DT     0670 Rx 8  08 03 02 08 4B 03 02 08 
           74     18161.039 DT     0670 Rx 8  09 4D 03 02 08 00 00 00 
           75     18161.535 DT     0670 Rx 8  0A 00 00 00 00 00 00 00 
           76     18162.027 DT     0670 Rx 8  0B 00 00 00 00 00 00 4F 
           77     18162.503 DT     0670 Rx 8  0C 03 02 08 51 03 02 08 
           78     18162.991 DT     0670 Rx 8  0D 00 00 00 00 53 03 02 
           79     18163.459 DT     0670 Rx 8  0E 08 A1 31 02 08 57 03 
           80     18163.931 DT     0670 Rx 8  0F 02 08 57 03 02 08 57 
           81     18164.411 DT     0670 Rx 8  10 03 02 08 57 03 02 08 
           82     18164.883 DT     0670 Rx 8  11 57 03 02 08 57 03 02 
           83     18165.355 DT     0670 Rx 8  12 08 57 03 02 08 57 03 
           84     18165.827 DT     0670 Rx 8  13 02 08 57 03 02 08 57 
           85     18166.307 DT     0670 Rx 8  14 03 02 08 57 03 02 08 
           86     18166.779 DT     0670 Rx 8  15 57 03 02 08 57 03 02 
           87     18167.251 DT     0670 Rx 8  16 08 57 03 02 08 57 03 
           88     18167.723 DT     0670 Rx 8  17 02 08 57 03 02 08 57 
           89     18168.203 DT     0670 Rx 8  18 03 02 08 57 03 02 08 
           90     18168.679 DT     0670 Rx 8  19 57 03 02 08 57 03 02 
           91     18169.151 DT     0670 Rx 8  1A 08 15 0A 02 08 57 03 
           92     18169.627 DT     0670 Rx 8  1B 02 08 57 03 02 08 57 
           93     18170.103 DT     0670 Rx 8  1C 03 02 08 57 03 02 08 
           94     18170.579 DT     0670 Rx 8  1D 57 03 02 08 57 03 02 
           95     18171.047 DT     0670 Rx 8  1E 08 57 03 02 08 55 3C 
           96     18171.527 DT     0670 Rx 8  1F 02 08 57 03 02 08 57 
           97     18172.011 DT     0670 Rx 8  20 03 02 08 57 03 02 08 
           98     18172.483 DT     0670 Rx 8  21 57 03 02 08 57 03 02 
           99     18172.959 DT     0670 Rx 8  22 08 57 03 02 08 57 03 
          100     18173.435 DT     0670 Rx 8  23 02 08 57 03 02 08 57 
          101     18173.911 DT     0670 Rx 8  24 03 02 08 57 03 02 08 
          102     18174.383 DT     0670 Rx 8  25 D9 41 02 08 57 03 02 
          103     18174.855 DT     0670 Rx 8  26 08 57 03 02 08 57 03 
          104     18175.327 DT     0670 Rx 8  27 02 08 57 03 02 08 57 
          105     18175.807 DT     0670 Rx 8  28 03 02 08 57 03 02 08 
          106     18176.279 DT     0670 Rx 8  29 57 03 02 08 57 03 02 
          107     18176.755 DT     0670 Rx 8  2A 08 57 03 02 08 57 03 
          108     18177.227 DT     0670 Rx 8  2B 02 08 57 03 02 08 57 
          109     18177.707 DT     0670 Rx 8  2C 03 02 08 57 03 02 08 
          110     18178.179 DT     0670 Rx 8  2D 57 03 02 08 57 03 02 
          111     18178.655 DT     0670 Rx 8  2E 08 57 03 02 08 57 03 
          112     18179.127 DT     0670 Rx 8  2F 02 08 57 03 02 08 57 
          113     18179.611 DT     0670 Rx 8  30 03 02 08 57 03 02 08 
          114     18180.087 DT     0670 Rx 8  31 57 03 02 08 57 03 02 
          115     18180.559 DT     0670 Rx 8  32 08 57 03 02 08 57 03 
          116     18181.035 DT     0670 Rx 8  33 02 08 B5 0A 02 08 57 
          117     18181.519 DT     0670 Rx 8  34 03 02 08 57 03 02 08 
          118     18181.991 DT     0670 Rx 8  35 57 03 02 08 57 03 02 
          119     18182.467 DT     0670 Rx 8  36 08 57 03 02 08 57 03 
          120     18182.943 DT     0670 Rx 8  37 02 08 57 03 02 08 57 
          121     18183.419 DT     0670 Rx 8  38 03 02 08 57 03 02 08 
          122     18183.891 DT     0670 Rx 8  39 57 03 02 08 57 03 02 
          123     18184.367 DT     0670 Rx 8  3A 08 57 03 02 08 57 03 
          124     18184.839 DT     0670 Rx 8  3B 02 08 57 03 02 08 57 
          125     18185.323 DT     0670 Rx 8  3C 03 02 08 57 03 02 08 
          126     18185.799 DT     0670 Rx 8  3D 57 03 02 08 57 03 02 
          127     18186.275 DT     0670 Rx 8  3E 08 57 03 02 08 57 03 
          128     18186.751 DT     0670 Rx 8  3F 02 08 57 03 02 08 57 
          129     18187.227 DT     0670 Rx 8  40 03 02 08 57 03 02 08 
          130     18187.723 DT     0670 Rx 8  41 00 00 00 00 00 00 00 
          131     18188.203 DT     0670 Rx 8  42 00 57 03 02 08 00 F0 
          132     18188.679 DT     0670 Rx 8  43 6A F8 00 F0 16 F8 70 
          133     18189.155 DT     0670 Rx 8  44 47 00 00 00 23 00 24 
          134     18189.623 DT     0670 Rx 8  45 00 25 00 26 10 3A 28 
          135     18190.087 DT     0670 Rx 8  46 BF 78 C1 FB D8 52 07 
          136     18190.547 DT     0670 Rx 8  47 28 BF 30 C1 48 BF 0B 
          137     18191.019 DT     0670 Rx 8  48 60 70 47 1F B5 06 F0 
          138     18191.483 DT     0670 Rx 8  49 37 F9 1F BD 10 B5 10 
          139     18191.951 DT     0670 Rx 8  4A BD 00 F0 01 F9 11 46 
          140     18192.427 DT     0670 Rx 8  4B FF F7 F5 FF 05 F0 77 
          141     18192.903 DT     0670 Rx 8  4C F9 00 F0 1F F9 03 B4 
          142     18193.379 DT     0670 Rx 8  4D FF F7 F2 FF 03 BC 00 
          143     18193.859 DT     0670 Rx 8  4E F0 27 F9 70 47 01 00 
          144     18194.319 DT     0670 Rx 8  4F 00 00 1A 4E A4 C6 45 
          145     18194.795 DT     0670 Rx 8  50 56 54 44 00 00 00 00 
          146     18195.354 DT     0670 Rx 8  51 00 00 00 00 00 00 00 
          147     18195.846 DT     0670 Rx 8  52 00 00 00 00 00 00 00 
          148     18196.339 DT     0670 Rx 8  53 00 00 00 00 00 00 00 
          149     18196.811 DT     0670 Rx 8  54 00 00 74 62 64 00 00 
          150     18197.303 DT     0670 Rx 8  55 00 00 00 00 00 00 00 
          151     18197.795 DT     0670 Rx 8  56 00 00 00 00 00 00 00 
          152     18198.287 DT     0670 Rx 8  57 00 00 00 00 00 00 00 
          153     18198.787 DT     0670 Rx 8  58 00 00 00 00 00 00 00 
          154     18199.263 DT     0670 Rx 8  59 74 62 64 00 00 00 00 
          155     18199.739 DT     0670 Rx 8  5A 00 00 0E 00 53 65 70 
          156     18200.203 DT     0670 Rx 8  5B 20 33 30 20 32 30 32 
          157     18200.671 DT     0670 Rx 8  5C 35 00 30 39 3A 31 30 
          158     18201.127 DT     0670 Rx 8  5D 3A 30 39 00 4B 53 4E 
          159     18201.595 DT     0670 Rx 8  5E 42 34 36 39 34 00 00 
          160     18202.095 DT     0670 Rx 8  5F 00 00 00 00 00 00 00 
          161     18202.575 DT     0670 Rx 8  60 00 00 00 6E 2F 61 00 
          162     18203.051 DT     0670 Rx 8  61 00 00 00 00 14 A6 96 
          163     18203.515 DT     0670 Rx 8  62 E8 00 0C B2 44 B3 44 
          164     18203.975 DT     0670 Rx 8  63 DA 45 01 D1 FF F7 A5 
          165     18204.443 DT     0670 Rx 8  64 FF BA E8 0F 00 0F A6 
          166     18204.911 DT     0670 Rx 8  65 96 E8 30 00 A5 EB 04 
          167     18205.379 DT     0670 Rx 8  66 05 04 EB 06 07 AA EB 
          168     18205.851 DT     0670 Rx 8  67 07 04 A7 F1 01 07 4F 
          169     18206.307 DT     0670 Rx 8  68 EA 15 15 4F EA 34 14 
          170     18206.767 DT     0670 Rx 8  69 A4 F1 01 04 AC 42 01 
          171     18207.231 DT     0670 Rx 8  6A D3 FF F7 8E FF 13 F0 
          172     18207.695 DT     0670 Rx 8  6B 01 0F 18 BF FB 1A 43 
          173     18208.171 DT     0670 Rx 8  6C F0 01 03 00 F0 01 F8 
          174     18208.639 DT     0670 Rx 8  6D DB E7 18 47 C4 82 00 
          175     18209.115 DT     0670 Rx 8  6E 00 E4 82 00 00 0A 44 
          176     18209.599 DT     0670 Rx 8  6F 4F F0 00 0C 10 F8 01 
          177     18210.079 DT     0670 Rx 8  70 3B 13 F0 07 04 08 BF 
          178     18210.539 DT     0670 Rx 8  71 10 F8 01 4B 1D 11 08 
          179     18211.015 DT     0670 Rx 8  72 BF 10 F8 01 5B 64 1E 
          180     18211.491 DT     0670 Rx 8  73 05 D0 10 F8 01 6B 64 
          181     18211.975 DT     0670 Rx 8  74 1E 01 F8 01 6B F9 D1 
          182     18212.443 DT     0670 Rx 8  75 13 F0 08 0F 1E BF 10 
          183     18212.915 DT     0670 Rx 8  76 F8 01 4B AD 1C 0C 1B 
          184     18213.375 DT     0670 Rx 8  77 09 D1 6D 1E 58 BF 01 
          185     18213.847 DT     0670 Rx 8  78 F8 01 CB FA D5 05 E0 
          186     18214.323 DT     0670 Rx 8  79 14 F8 01 6B 01 F8 01 
          187     18214.775 DT     0670 Rx 8  7A 6B 6D 1E F9 D5 91 42 
          188     18215.243 DT     0670 Rx 8  7B D6 D3 70 47 00 00 09 
          189     18215.707 DT     0670 Rx 8  7C 48 80 47 09 48 00 47 
          190     18216.187 DT     0670 Rx 8  7D FE E7 FE E7 FE E7 FE 
          191     18216.667 DT     0670 Rx 8  7E E7 FE E7 FE E7 FE E7 
          192     18217.147 DT     0670 Rx 8  7F FE E7 FE E7 FE E7 04 
          193     18217.679 DT     05F0 Rx 8  A2 7F 7F 00 00 00 00 00 
          194     18219.531 DT     0670 Rx 8  01 48 05 49 05 4A 06 4B 
          195     18220.003 DT     0670 Rx 8  02 70 47 00 00 31 34 02 
          196     18220.471 DT     0670 Rx 8  03 08 AD 01 02 08 E0 33 
          197     18220.955 DT     0670 Rx 8  04 00 20 E0 39 00 20 E0 
          198     18221.435 DT     0670 Rx 8  05 35 00 20 E0 35 00 20 
          199     18221.899 DT     0670 Rx 8  06 10 B5 20 3A C0 F0 0B 
          200     18222.367 DT     0670 Rx 8  07 80 B1 E8 18 50 A0 E8 
          201     18222.831 DT     0670 Rx 8  08 18 50 B1 E8 18 50 A0 
          202     18223.303 DT     0670 Rx 8  09 E8 18 50 20 3A BF F4 
          203     18223.779 DT     0670 Rx 8  0A F5 AF 5F EA 02 7C 24 
          204     18224.247 DT     0670 Rx 8  0B BF B1 E8 18 50 A0 E8 
          205     18224.715 DT     0670 Rx 8  0C 18 50 44 BF 18 C9 18 
          206     18225.187 DT     0670 Rx 8  0D C0 BD E8 10 40 5F EA 
          207     18225.663 DT     0670 Rx 8  0E 82 7C 24 BF 51 F8 04 
          208     18226.135 DT     0670 Rx 8  0F 3B 40 F8 04 3B 08 BF 
          209     18226.607 DT     0670 Rx 8  10 70 47 D2 07 28 BF 31 
          210     18227.075 DT     0670 Rx 8  11 F8 02 3B 48 BF 11 F8 
          211     18227.547 DT     0670 Rx 8  12 01 2B 28 BF 20 F8 02 
          212     18228.023 DT     0670 Rx 8  13 3B 48 BF 00 F8 01 2B 
          213     18228.491 DT     0670 Rx 8  14 70 47 70 47 70 47 70 
          214     18228.955 DT     0670 Rx 8  15 47 75 46 00 F0 2C F8 
          215     18229.419 DT     0670 Rx 8  16 AE 46 05 00 69 46 53 
          216     18229.891 DT     0670 Rx 8  17 46 20 F0 07 00 85 46 
          217     18230.367 DT     0670 Rx 8  18 18 B0 20 B5 FF F7 AB 
          218     18230.843 DT     0670 Rx 8  19 FF BD E8 20 40 4F F0 
          219     18231.323 DT     0670 Rx 8  1A 00 06 4F F0 00 07 4F 
          220     18231.807 DT     0670 Rx 8  1B F0 00 08 4F F0 00 0B 
          221     18232.267 DT     0670 Rx 8  1C AC 46 AC E8 C0 09 AC 
          222     18232.735 DT     0670 Rx 8  1D E8 C0 09 AC E8 C0 09 
          223     18233.207 DT     0670 Rx 8  1E AC E8 C0 09 21 F0 07 
          224     18233.671 DT     0670 Rx 8  1F 01 8D 46 70 47 10 B5 
          225     18234.151 DT     0670 Rx 8  20 04 46 AF F3 00 80 20 
          226     18234.623 DT     0670 Rx 8  21 46 BD E8 10 40 FF F7 
          227     18235.103 DT     0670 Rx 8  22 D8 BE 00 00 00 48 70 
          228     18235.579 DT     0670 Rx 8  23 47 10 09 00 20 01 49 
          229     18236.051 DT     0670 Rx 8  24 18 20 AB BE FE E7 26 
          230     18236.523 DT     0670 Rx 8  25 00 02 00 10 B5 92 B0 
          231     18236.991 DT     0670 Rx 8  26 8D F8 47 00 46 F6 00 
          232     18237.459 DT     0670 Rx 8  27 24 C0 F6 02 04 69 46 
          233     18237.927 DT     0670 Rx 8  28 0C 61 46 F6 D0 40 C0 
          234     18238.407 DT     0670 Rx 8  29 F6 02 00 07 90 C8 60 
          235     18238.875 DT     0670 Rx 8  2A 46 F6 60 60 C0 F6 02 
          236     18239.355 DT     0670 Rx 8  2B 00 06 90 88 60 00 20 
          237     18239.831 DT     0670 Rx 8  2C 0F 90 48 60 08 20 08 
          238     18240.295 DT     0670 Rx 8  2D 60 40 F6 88 10 C2 F2 
          239     18240.787 DT     0670 Rx 8  2E 00 00 0E 90 78 30 40 
          240     18241.255 DT     0670 Rx 8  2F F6 48 51 C2 F2 00 01 
          241     18241.723 DT     0670 Rx 8  30 40 F6 78 22 C2 F2 00 
          242     18242.195 DT     0670 Rx 8  31 02 01 23 10 93 00 F0 
          243     18242.671 DT     0670 Rx 8  32 F1 FB DD F8 18 C0 0E 
          244     18243.139 DT     0670 Rx 8  33 98 0F 99 10 9B DD F8 
          245     18243.599 DT     0670 Rx 8  34 1C E0 6A 46 14 61 C2 
          246     18244.075 DT     0670 Rx 8  35 F8 0C E0 C2 F8 08 C0 
          247     18244.539 DT     0670 Rx 8  36 51 60 10 21 11 60 28 
          248     18245.011 DT     0670 Rx 8  37 30 41 F6 C0 41 C2 F2 
          249     18245.487 DT     0670 Rx 8  38 00 01 41 F6 F0 12 C2 
          250     18245.967 DT     0670 Rx 8  39 F2 00 02 00 F0 D6 FB 
          251     18246.431 DT     0670 Rx 8  3A 0E 98 10 9B 47 F2 90 
          252     18246.903 DT     0670 Rx 8  3B 01 C0 F6 02 01 0A 91 
          253     18247.367 DT     0670 Rx 8  3C 6A 46 11 61 47 F2 D8 
          254     18247.835 DT     0670 Rx 8  3D 31 C0 F6 02 01 08 91 
          255     18248.307 DT     0670 Rx 8  3E D1 60 47 F2 08 61 C0 
          256     18248.779 DT     0670 Rx 8  3F F6 02 01 09 91 91 60 
          257     18249.243 DT     0670 Rx 8  40 53 60 E9 21 11 60 50 
          258     18249.703 DT     0670 Rx 8  41 30 42 F2 98 11 C2 F2 
          259     18250.175 DT     0670 Rx 8  42 00 01 41 F6 50 62 C2 
          260     18250.647 DT     0670 Rx 8  43 F2 00 02 00 F0 B3 FB 
          261     18251.115 DT     0670 Rx 8  44 DD F8 20 C0 09 99 0E 
          262     18251.583 DT     0670 Rx 8  45 98 10 9B DD F8 28 E0 
          263     18252.043 DT     0670 Rx 8  46 6A 46 C2 F8 10 E0 C2 
          264     18252.515 DT     0670 Rx 8  47 F8 0C C0 91 60 53 60 
          265     18252.987 DT     0670 Rx 8  48 F8 21 11 60 A0 30 41 
          266     18253.463 DT     0670 Rx 8  49 F2 B0 31 C2 F2 00 01 
          267     18253.935 DT     0670 Rx 8  4A 41 F2 68 02 C2 F2 00 
          268     18254.399 DT     0670 Rx 8  4B 02 00 F0 98 FB 0E 98 
          269     18254.863 DT     0670 Rx 8  4C 0F 99 10 9B 47 F2 20 
          270     18255.335 DT     0670 Rx 8  4D 0C C0 F6 02 0C 6A 46 
          271     18255.795 DT     0670 Rx 8  4E C2 F8 10 C0 46 F6 B8 
          272     18256.263 DT     0670 Rx 8  4F 6C C0 F6 02 0C C2 F8 
          273     18256.731 DT     0670 Rx 8  50 0C C0 47 F2 48 0C C0 
          274     18257.207 DT     0670 Rx 8  51 F6 02 0C C2 F8 08 C0 
          275     18257.671 DT     0670 Rx 8  52 51 60 20 21 11 60 40 
          276     18258.139 DT     0670 Rx 8  53 F6 D8 61 C2 F2 00 01 
          277     18258.611 DT     0670 Rx 8  54 41 F2 40 02 C2 F2 00 
          278     18259.079 DT     0670 Rx 8  55 02 00 F0 75 FB 0E 98 
          279     18259.539 DT     0670 Rx 8  56 0F 9A 10 9B 46 F2 C8 
          280     18260.003 DT     0670 Rx 8  57 5C C0 F6 02 0C 69 46 
          281     18260.471 DT     0670 Rx 8  58 C1 F8 10 C0 46 F2 A0 
          282     18260.939 DT     0670 Rx 8  59 5C C0 F6 02 0C C1 F8 
          283     18261.411 DT     0670 Rx 8  5A 0C C0 46 F2 40 6C C0 
          284     18261.887 DT     0670 Rx 8  5B F6 02 0C C1 F8 08 C0 
          285     18262.355 DT     0670 Rx 8  5C 4A 60 0B 60 C8 30 41 
          286     18262.823 DT     0670 Rx 8  5D F2 E0 51 C2 F2 00 01 
          287     18263.295 DT     0670 Rx 8  5E 41 F2 08 62 C2 F2 00 
          288     18263.767 DT     0670 Rx 8  5F 02 00 F0 52 FB 0F 99 
          289     18264.227 DT     0670 Rx 8  60 46 F2 A8 72 C0 F6 02 
          290     18264.687 DT     0670 Rx 8  61 02 68 46 02 61 46 F2 
          291     18265.147 DT     0670 Rx 8  62 68 62 C0 F6 02 02 C2 
          292     18265.607 DT     0670 Rx 8  63 60 46 F6 D8 12 C0 F6 
          293     18266.083 DT     0670 Rx 8  64 02 02 82 60 41 60 70 
          294     18266.543 DT     0670 Rx 8  65 23 0B 93 03 60 43 F2 
          295     18267.011 DT     0670 Rx 8  66 50 30 C2 F2 00 00 0C 
          296     18267.475 DT     0670 Rx 8  67 90 41 F2 80 61 C2 F2 
          297     18267.947 DT     0670 Rx 8  68 00 01 41 F2 C0 72 C2 
          298     18268.431 DT     0670 Rx 8  69 F2 00 02 00 F0 2E FB 
          299     18268.891 DT     0670 Rx 8  6A 0B 9B 0C 98 0F 9A EC 
          300     18269.363 DT     0670 Rx 8  6B 46 CC F8 10 20 47 F2 
          301     18269.831 DT     0670 Rx 8  6C 30 61 C0 F6 02 01 CC 
          302     18270.299 DT     0670 Rx 8  6D F8 0C 10 47 F2 58 61 
          303     18270.767 DT     0670 Rx 8  6E C0 F6 02 01 CC F8 08 
          304     18271.231 DT     0670 Rx 8  6F 10 CC F8 04 20 1F 21 
          305     18271.707 DT     0670 Rx 8  70 CC F8 00 10 28 30 43 
          306     18272.179 DT     0670 Rx 8  71 F2 28 31 C2 F2 00 01 
          307     18272.639 DT     0670 Rx 8  72 00 F0 10 FB 0C 99 0F 
          308     18273.107 DT     0670 Rx 8  73 9A 40 F2 00 00 C2 F2 
          309     18273.591 DT     0670 Rx 8  74 00 00 0D 90 10 30 00 
          310     18274.059 DT     0670 Rx 8  75 F0 66 FA 0D 98 0E 99 
          311     18274.531 DT     0670 Rx 8  76 0F 9A 00 F0 61 FA 9D 
          312     18275.003 DT     0670 Rx 8  77 F8 47 00 02 F0 05 FB 
          313     18275.472 DT     0670 Rx 8  78 0F 98 47 F2 58 71 C0 
          314     18275.948 DT     0670 Rx 8  79 F6 02 01 03 F0 54 FA 
          315     18276.412 DT     0670 Rx 8  7A 0F 99 10 98 02 F0 6E 
          316     18276.880 DT     0670 Rx 8  7B FE 10 99 02 46 0F 98 
          317     18277.360 DT     0670 Rx 8  7C 82 F8 24 10 05 21 02 
          318     18277.832 DT     0670 Rx 8  7D F0 66 FE 01 46 10 98 
          319     18278.316 DT     0670 Rx 8  7E 81 F8 24 00 12 B0 10 
          320     18278.780 DT     0670 Rx 8  7F BD 80 B5 86 B0 05 93 
          321     18279.312 DT     05F0 Rx 8  A2 7F 7F 00 00 00 00 00 
          322     18280.592 DT     0670 Rx 8  01 04 92 03 91 02 90 02 
          323     18281.056 DT     0670 Rx 8  02 98 03 99 04 9A 05 9B 
          324     18281.536 DT     0670 Rx 8  03 02 F0 8C FE 00 78 00 
          325     18282.016 DT     0670 Rx 8  04 F0 03 00 8D F8 07 00 
          326     18282.496 DT     0670 Rx 8  05 02 20 8D F8 06 00 40 
          327     18282.976 DT     0670 Rx 8  06 F2 01 20 AD F8 04 00 
          328     18283.452 DT     0670 Rx 8  07 9D F8 07 00 02 28 07 
          329     18283.920 DT     0670 Rx 8  08 D8 FF E7 9D F8 07 10 
          330     18284.404 DT     0670 Rx 8  09 01 A8 40 5C 01 F0 3F 
          331     18284.884 DT     0670 Rx 8  0A FA 00 E0 FF E7 06 B0 
          332     18285.356 DT     0670 Rx 8  0B 80 BD 00 00 80 B5 84 
          333     18285.828 DT     0670 Rx 8  0C B0 03 90 8D F8 0B 10 
          334     18286.292 DT     0670 Rx 8  0D 43 F2 B0 30 C2 F2 00 
          335     18286.768 DT     0670 Rx 8  0E 00 00 78 18 B9 FF E7 
          336     18287.248 DT     0670 Rx 8  0F 00 20 01 90 47 E0 9D 
          337     18287.728 DT     0670 Rx 8  10 F8 0B 00 18 BB FF E7 
          338     18288.196 DT     0670 Rx 8  11 43 F2 D0 30 C2 F2 00 
          339     18288.668 DT     0670 Rx 8  12 00 00 68 03 99 43 F2 
          340     18289.132 DT     0670 Rx 8  13 CC 32 C2 F2 00 02 12 
          341     18289.596 DT     0670 Rx 8  14 68 11 40 88 42 14 D1 
          342     18290.072 DT     0670 Rx 8  15 FF E7 03 98 43 F2 D8 
          343     18290.536 DT     0670 Rx 8  16 31 C2 F2 00 01 09 68 
          344     18291.000 DT     0670 Rx 8  17 43 F2 DC 32 C2 F2 00 
          345     18291.460 DT     0670 Rx 8  18 02 12 68 43 F2 D4 33 
          346     18291.928 DT     0670 Rx 8  19 C2 F2 00 03 1B 68 04 
          347     18292.408 DT     0670 Rx 8  1A F0 18 FF 01 90 1F E0 
          348     18292.884 DT     0670 Rx 8  1B 9D F8 0B 00 01 28 17 
          349     18293.348 DT     0670 Rx 8  1C D1 FF E7 43 F2 B4 30 
          350     18293.824 DT     0670 Rx 8  1D C2 F2 00 00 00 68 03 
          351     18294.296 DT     0670 Rx 8  1E 99 01 F0 78 01 88 42 
          352     18294.772 DT     0670 Rx 8  1F 0C D1 FF E7 03 98 43 
          353     18295.248 DT     0670 Rx 8  20 F2 B8 31 C2 F2 00 01 
          354     18295.716 DT     0670 Rx 8  21 09 68 00 22 78 23 04 
          355     18296.196 DT     0670 Rx 8  22 F0 FC FE 01 90 02 E0 
          356     18296.680 DT     0670 Rx 8  23 00 20 01 90 FF E7 FF 
          357     18297.156 DT     0670 Rx 8  24 E7 FF E7 01 98 04 B0 
          358     18297.624 DT     0670 Rx 8  25 80 BD 84 B0 8D F8 0F 
          359     18298.092 DT     0670 Rx 8  26 00 8D F8 0E 10 8D F8 
          360     18298.588 DT     0670 Rx 8  DD 00 00 00 00 00 00 00
          361     18299.112 DT     05F0 Rx 8  A2 27 7F 00 00 00 00 00 
          362     19061.267 DT     0770 Rx 1  7F 
          363     20061.398 DT     0770 Rx 1  7F 
          364     21061.428 DT     0770 Rx 1  7F 
          365     21151.700 DT     00F0 Rx 8  00 FF A1 05 00 00 00 00 `
    

    where 360 18298.588 DT 0670 Rx 8 DD 00 00 00 00 00 00 00 causes the transfer to fail

Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment

Metadata

Metadata

Assignees

No one assigned

    Type

    No type

    Projects

    No projects

      Milestone

      No milestone

      Relationships

      None yet

      Development

      No branches or pull requests

      Issue actions