Skip to content

Upgrade to DF 50.1.0 - #4787

Merged
AdamGS merged 2 commits into
developfrom
adamg/df-50-1-0
Oct 2, 2025
Merged

AdamGS merged 2 commits into
developfrom
adamg/df-50-1-0

Conversation

@AdamGS

@AdamGS AdamGS commented Sep 29, 2025 •

Copy link
Copy Markdown
Contributor

Ran some benchmarks, now that its released just did cargo update -p datafusion

@codecov

codecov Bot commented Sep 29, 2025 •

Copy link
Copy Markdown

Codecov Report

✅ All modified and coverable lines are covered by tests.
✅ Project coverage is 87.53%. Comparing base (db26bc5) to head (d5cd0b3).
⚠️ Report is 1 commits behind head on develop.

☔ View full report in Codecov by Sentry.
📢 Have feedback on the report? Share it here.

🚀 New features to boost your workflow:
  • ❄️ Test Analytics: Detect flaky tests, report on failures, and find test suite problems.
  • 📦 JS Bundle Analysis: Save yourself from yourself by tracking and limiting bundle sizes in JS merges.

@github-actions

Copy link
Copy Markdown
Contributor

Benchmarks: TPC-H SF=1 on NVME

Summary

  • Overall: 1.014x ➖
  • Vortex: 1.006x ➖
  • duckdb:vortex: 1.009x ➖
  • datafusion:vortex: 1.004x ➖
  • Best: tpch_q17/DuckDB:vortex-compact (0.892x)
  • Worst: tpch_q03/DuckDB:vortex-file-compressed (1.090x)
  • Significant (>10%): 2↑ 0↓
Detailed Results Table
name PR bce33c0 base c7045ec ratio (PR/base) unit
tpch_q01/DataFusion:arrow 60372940 6.16945e+07 0.978579 ns
tpch_q02/DataFusion:arrow 18769702 1.82096e+07 1.03076 ns
tpch_q03/DataFusion:arrow 22963170 2.27777e+07 1.00814 ns
tpch_q04/DataFusion:arrow 12156332 1.24661e+07 0.975151 ns
tpch_q05/DataFusion:arrow 33401869 3.39163e+07 0.984832 ns
tpch_q06/DataFusion:arrow 9039279 9.20756e+06 0.981724 ns
tpch_q07/DataFusion:arrow 52189660 5.21751e+07 1.00028 ns
tpch_q08/DataFusion:arrow 19023188 1.94865e+07 0.976224 ns
tpch_q09/DataFusion:arrow 32416152 3.25023e+07 0.99735 ns
tpch_q10/DataFusion:arrow 27798125 2.81831e+07 0.986341 ns
tpch_q11/DataFusion:arrow 38802807 3.92902e+07 0.987595 ns
tpch_q12/DataFusion:arrow 18921773 1.90794e+07 0.991741 ns
tpch_q13/DataFusion:arrow 18634670 1.76114e+07 1.0581 ns
tpch_q14/DataFusion:arrow 7604773 7.1817e+06 1.05891 ns
tpch_q15/DataFusion:arrow 14336598 1.32898e+07 1.07877 ns
tpch_q16/DataFusion:arrow 15964774 1.54101e+07 1.03599 ns
tpch_q17/DataFusion:arrow 51424883 4.97538e+07 1.03359 ns
tpch_q18/DataFusion:arrow 101794564 1.01281e+08 1.00507 ns
tpch_q19/DataFusion:arrow 16404955 1.54139e+07 1.06429 ns
tpch_q20/DataFusion:arrow 21162967 2.05837e+07 1.02814 ns
tpch_q21/DataFusion:arrow 76795814 7.46794e+07 1.02834 ns
tpch_q22/DataFusion:arrow 10471030 1.02325e+07 1.02332 ns
tpch_q01/DataFusion:parquet 154347609 1.51839e+08 1.01652 ns
tpch_q02/DataFusion:parquet 92244493 9.16035e+07 1.007 ns
tpch_q03/DataFusion:parquet 85315892 8.2124e+07 1.03887 ns
tpch_q04/DataFusion:parquet 55022402 5.22661e+07 1.05274 ns
tpch_q05/DataFusion:parquet 101758527 1.00067e+08 1.0169 ns
tpch_q06/DataFusion:parquet 33401255 3.31824e+07 1.0066 ns
tpch_q07/DataFusion:parquet 122361858 1.29475e+08 0.945062 ns
tpch_q08/DataFusion:parquet 127119590 1.24737e+08 1.0191 ns
tpch_q09/DataFusion:parquet 155652800 1.56277e+08 0.996005 ns
tpch_q10/DataFusion:parquet 121014951 1.18446e+08 1.02169 ns
tpch_q11/DataFusion:parquet 70093957 6.71723e+07 1.04349 ns
tpch_q12/DataFusion:parquet 80386555 7.57474e+07 1.06125 ns
tpch_q13/DataFusion:parquet 206000430 2.02719e+08 1.01619 ns
tpch_q14/DataFusion:parquet 52403686 4.12184e+07 1.27137 ns
tpch_q15/DataFusion:parquet 66633728 5.62276e+07 1.18507 ns
tpch_q16/DataFusion:parquet 46246155 4.67076e+07 0.99012 ns
tpch_q17/DataFusion:parquet 129292375 1.25016e+08 1.03421 ns
tpch_q18/DataFusion:parquet 179251867 1.73816e+08 1.03127 ns
tpch_q19/DataFusion:parquet 84335501 9.72194e+07 0.867476 ns
tpch_q20/DataFusion:parquet 69340067 6.67085e+07 1.03945 ns
tpch_q21/DataFusion:parquet 138110938 1.36537e+08 1.01152 ns
tpch_q22/DataFusion:parquet 68440465 6.85381e+07 0.998576 ns
tpch_q01/DataFusion:vortex-file-compressed 55879775 5.75557e+07 0.970882 ns
tpch_q02/DataFusion:vortex-file-compressed 31516487 3.16739e+07 0.995031 ns
tpch_q03/DataFusion:vortex-file-compressed 21754812 2.188e+07 0.99428 ns
tpch_q04/DataFusion:vortex-file-compressed 15965963 1.5602e+07 1.02333 ns
tpch_q05/DataFusion:vortex-file-compressed 58972387 5.926e+07 0.995147 ns
tpch_q06/DataFusion:vortex-file-compressed 7465183 7.49376e+06 0.996186 ns
tpch_q07/DataFusion:vortex-file-compressed 68366964 6.77339e+07 1.00935 ns
tpch_q08/DataFusion:vortex-file-compressed 37697550 3.80454e+07 0.990856 ns
tpch_q09/DataFusion:vortex-file-compressed 51867970 5.03169e+07 1.03083 ns
tpch_q10/DataFusion:vortex-file-compressed 36743998 3.76992e+07 0.974663 ns
tpch_q11/DataFusion:vortex-file-compressed 20750731 2.02362e+07 1.02542 ns
tpch_q12/DataFusion:vortex-file-compressed 17553040 1.71267e+07 1.02489 ns
tpch_q13/DataFusion:vortex-file-compressed 24940543 2.43408e+07 1.02464 ns
tpch_q14/DataFusion:vortex-file-compressed 10725541 1.1066e+07 0.969231 ns
tpch_q15/DataFusion:vortex-file-compressed 18815203 1.7988e+07 1.04599 ns
tpch_q16/DataFusion:vortex-file-compressed 22693706 2.1471e+07 1.05695 ns
tpch_q17/DataFusion:vortex-file-compressed 59409398 5.96066e+07 0.996691 ns
tpch_q18/DataFusion:vortex-file-compressed 92091667 9.10136e+07 1.01185 ns
tpch_q19/DataFusion:vortex-file-compressed 16545535 1.69169e+07 0.978049 ns
tpch_q20/DataFusion:vortex-file-compressed 23998413 2.34879e+07 1.02174 ns
tpch_q21/DataFusion:vortex-file-compressed 70006738 7.01757e+07 0.997593 ns
tpch_q22/DataFusion:vortex-file-compressed 13663678 1.30473e+07 1.04724 ns
tpch_q01/DataFusion:vortex-compact 65343022 6.36818e+07 1.02609 ns
tpch_q02/DataFusion:vortex-compact 35705583 3.61357e+07 0.988098 ns
tpch_q03/DataFusion:vortex-compact 24864312 2.53773e+07 0.979787 ns
tpch_q04/DataFusion:vortex-compact 19491713 1.86227e+07 1.04666 ns
tpch_q05/DataFusion:vortex-compact 61940929 6.13077e+07 1.01033 ns
tpch_q06/DataFusion:vortex-compact 11853042 1.17452e+07 1.00918 ns
tpch_q07/DataFusion:vortex-compact 73019985 7.35811e+07 0.992374 ns
tpch_q08/DataFusion:vortex-compact 40148631 4.16517e+07 0.963914 ns
tpch_q09/DataFusion:vortex-compact 56283850 5.52313e+07 1.01906 ns
tpch_q10/DataFusion:vortex-compact 43507210 4.23677e+07 1.0269 ns
tpch_q11/DataFusion:vortex-compact 21985371 2.19798e+07 1.00025 ns
tpch_q12/DataFusion:vortex-compact 25914873 2.59709e+07 0.997841 ns
tpch_q13/DataFusion:vortex-compact 30622445 3.09876e+07 0.988215 ns
tpch_q14/DataFusion:vortex-compact 15858141 1.63098e+07 0.97231 ns
tpch_q15/DataFusion:vortex-compact 28561148 2.92174e+07 0.977539 ns
tpch_q16/DataFusion:vortex-compact 25466626 2.51401e+07 1.01299 ns
tpch_q17/DataFusion:vortex-compact 63307901 6.25214e+07 1.01258 ns
tpch_q18/DataFusion:vortex-compact 93167882 9.26123e+07 1.006 ns
tpch_q19/DataFusion:vortex-compact 28267199 2.95177e+07 0.957635 ns
tpch_q20/DataFusion:vortex-compact 30107358 2.94845e+07 1.02112 ns
tpch_q21/DataFusion:vortex-compact 75446791 7.50633e+07 1.00511 ns
tpch_q22/DataFusion:vortex-compact 15632386 1.54305e+07 1.01308 ns
tpch_q01/DuckDB:parquet 79922152 7.98468e+07 1.00094 ns
tpch_q02/DuckDB:parquet 47218900 4.71684e+07 1.00107 ns
tpch_q03/DuckDB:parquet 77281557 7.75408e+07 0.996657 ns
tpch_q04/DuckDB:parquet 72997194 5.98686e+07 1.21929 ns
tpch_q05/DuckDB:parquet 76602248 7.62132e+07 1.0051 ns
tpch_q06/DuckDB:parquet 22681717 2.25591e+07 1.00544 ns
tpch_q07/DuckDB:parquet 81282999 8.10843e+07 1.00245 ns
tpch_q08/DuckDB:parquet 98206845 9.54165e+07 1.02924 ns
tpch_q09/DuckDB:parquet 146695558 1.45099e+08 1.011 ns
tpch_q10/DuckDB:parquet 141430073 1.39462e+08 1.01411 ns
tpch_q11/DuckDB:parquet 26107163 2.62525e+07 0.994464 ns
tpch_q12/DuckDB:parquet 59704239 5.88363e+07 1.01475 ns
tpch_q13/DuckDB:parquet 279917124 2.75906e+08 1.01454 ns
tpch_q14/DuckDB:parquet 53285277 5.27532e+07 1.01009 ns
tpch_q15/DuckDB:parquet 29174569 2.88542e+07 1.0111 ns
tpch_q16/DuckDB:parquet 59893853 5.96881e+07 1.00345 ns
tpch_q17/DuckDB:parquet 59186341 7.0742e+07 0.836651 ns
tpch_q18/DuckDB:parquet 130688769 1.2111e+08 1.07909 ns
tpch_q19/DuckDB:parquet 71750660 7.07187e+07 1.01459 ns
tpch_q20/DuckDB:parquet 63874858 6.23622e+07 1.02426 ns
tpch_q21/DuckDB:parquet 197855901 1.80541e+08 1.09591 ns
tpch_q22/DuckDB:parquet 56230304 5.42172e+07 1.03713 ns
tpch_q01/DuckDB:vortex-file-compressed 27309357 2.73349e+07 0.999067 ns
tpch_q02/DuckDB:vortex-file-compressed 27772369 2.66915e+07 1.04049 ns
tpch_q03/DuckDB:vortex-file-compressed 29213503 2.67941e+07 1.0903 ns
tpch_q04/DuckDB:vortex-file-compressed 28152591 2.77703e+07 1.01377 ns
tpch_q05/DuckDB:vortex-file-compressed 37240201 3.81559e+07 0.976001 ns
tpch_q06/DuckDB:vortex-file-compressed 7311507 7.05409e+06 1.03649 ns
tpch_q07/DuckDB:vortex-file-compressed 34002348 3.32638e+07 1.0222 ns
tpch_q08/DuckDB:vortex-file-compressed 43320296 4.2225e+07 1.02594 ns
tpch_q09/DuckDB:vortex-file-compressed 57916265 5.68499e+07 1.01876 ns
tpch_q10/DuckDB:vortex-file-compressed 38734887 3.74321e+07 1.0348 ns
tpch_q11/DuckDB:vortex-file-compressed 14578115 1.55797e+07 0.935712 ns
tpch_q12/DuckDB:vortex-file-compressed 30364428 2.98444e+07 1.01742 ns
tpch_q13/DuckDB:vortex-file-compressed 37476496 3.73807e+07 1.00256 ns
tpch_q14/DuckDB:vortex-file-compressed 21996856 2.15411e+07 1.02116 ns
tpch_q15/DuckDB:vortex-file-compressed 11362542 1.18676e+07 0.95744 ns
tpch_q16/DuckDB:vortex-file-compressed 29760757 2.97957e+07 0.998826 ns
tpch_q17/DuckDB:vortex-file-compressed 59706163 6.66998e+07 0.895147 ns
tpch_q18/DuckDB:vortex-file-compressed 48662791 4.90053e+07 0.993011 ns
tpch_q19/DuckDB:vortex-file-compressed 23551586 2.31358e+07 1.01797 ns
tpch_q20/DuckDB:vortex-file-compressed 26529811 2.62066e+07 1.01233 ns
tpch_q21/DuckDB:vortex-file-compressed 106214014 1.04665e+08 1.0148 ns
tpch_q22/DuckDB:vortex-file-compressed 19479203 1.89142e+07 1.02987 ns
tpch_q01/DuckDB:vortex-compact 31178424 3.27684e+07 0.951477 ns
tpch_q02/DuckDB:vortex-compact 38509974 3.8318e+07 1.00501 ns
tpch_q03/DuckDB:vortex-compact 33796563 3.44857e+07 0.980016 ns
tpch_q04/DuckDB:vortex-compact 31933361 3.15919e+07 1.01081 ns
tpch_q05/DuckDB:vortex-compact 41714397 4.03527e+07 1.03374 ns
tpch_q06/DuckDB:vortex-compact 11190710 1.11824e+07 1.00075 ns
tpch_q07/DuckDB:vortex-compact 41164066 4.11591e+07 1.00012 ns
tpch_q08/DuckDB:vortex-compact 53219867 5.24468e+07 1.01474 ns
tpch_q09/DuckDB:vortex-compact 65121122 6.52475e+07 0.998064 ns
tpch_q10/DuckDB:vortex-compact 47048844 4.56125e+07 1.03149 ns
tpch_q11/DuckDB:vortex-compact 21859943 2.16067e+07 1.01172 ns
tpch_q12/DuckDB:vortex-compact 41308723 3.9882e+07 1.03577 ns
tpch_q13/DuckDB:vortex-compact 43982851 4.24738e+07 1.03553 ns
tpch_q14/DuckDB:vortex-compact 27386279 2.6116e+07 1.04864 ns
tpch_q15/DuckDB:vortex-compact 15399913 1.51087e+07 1.01928 ns
tpch_q16/DuckDB:vortex-compact 35806188 3.38475e+07 1.05787 ns
tpch_q17/DuckDB:vortex-compact 62920288 7.04996e+07 0.892492 ns
tpch_q18/DuckDB:vortex-compact 55304617 5.46405e+07 1.01215 ns
tpch_q19/DuckDB:vortex-compact 31170624 2.94123e+07 1.05978 ns
tpch_q20/DuckDB:vortex-compact 35325686 3.47156e+07 1.01757 ns
tpch_q21/DuckDB:vortex-compact 110505921 1.09037e+08 1.01347 ns
tpch_q22/DuckDB:vortex-compact 21585217 2.11509e+07 1.02054 ns
tpch_q01/DuckDB:duckdb 17494133 1.71366e+07 1.02086 ns
tpch_q02/DuckDB:duckdb 14904871 1.40442e+07 1.06128 ns
tpch_q03/DuckDB:duckdb 21473879 2.08208e+07 1.03136 ns
tpch_q04/DuckDB:duckdb 19875578 1.90979e+07 1.04072 ns
tpch_q05/DuckDB:duckdb 23270924 2.25107e+07 1.03377 ns
tpch_q06/DuckDB:duckdb 7023798 7.16763e+06 0.979933 ns
tpch_q07/DuckDB:duckdb 26846653 2.61669e+07 1.02598 ns
tpch_q08/DuckDB:duckdb 26539452 2.61316e+07 1.01561 ns
tpch_q09/DuckDB:duckdb 59435014 5.98337e+07 0.993337 ns
tpch_q10/DuckDB:duckdb 63045977 5.79187e+07 1.08852 ns
tpch_q11/DuckDB:duckdb 7461035 6.96526e+06 1.07118 ns
tpch_q12/DuckDB:duckdb 18008688 1.71722e+07 1.04871 ns
tpch_q13/DuckDB:duckdb 41017313 3.9253e+07 1.04495 ns
tpch_q14/DuckDB:duckdb 23008187 2.16659e+07 1.06195 ns
tpch_q15/DuckDB:duckdb 12099709 1.21107e+07 0.999088 ns
tpch_q16/DuckDB:duckdb 25012220 2.51609e+07 0.99409 ns
tpch_q17/DuckDB:duckdb 18319479 1.87759e+07 0.97569 ns
tpch_q18/DuckDB:duckdb 40814835 3.94446e+07 1.03474 ns
tpch_q19/DuckDB:duckdb 32698371 3.12921e+07 1.04494 ns
tpch_q20/DuckDB:duckdb 22747576 2.27341e+07 1.00059 ns
tpch_q21/DuckDB:duckdb 63972971 6.1414e+07 1.04167 ns
tpch_q22/DuckDB:duckdb 26993456 2.63338e+07 1.02505 ns

@github-actions
github-actions Bot temporarily deployed to polar-signals-cloud September 29, 2025 16:08 Inactive

@blaginin blaginin left a comment

Copy link
Copy Markdown
Member

Choose a reason for hiding this comment

The reason will be displayed to describe this comment to others. Learn more.

lets wait for the benchmarks but IIRC there is no breaking changes we need to reflect

@github-actions

Copy link
Copy Markdown
Contributor

Benchmarks: TPC-H SF=1 on S3

Summary

  • Overall: 1.005x ➖
  • Vortex: 1.010x ➖
  • duckdb:vortex: 1.023x ➖
  • datafusion:vortex: 0.996x ➖
  • Best: tpch_q17/DataFusion:vortex-compact (0.592x)
  • Worst: tpch_q01/DataFusion:vortex-file-compressed (1.762x)
  • Significant (>30%): 2↑ 2↓
Detailed Results Table
name PR bce33c0 base c7045ec ratio (PR/base) unit
tpch_q01/DataFusion:parquet 243114526 2.4345e+08 0.998621 ns
tpch_q02/DataFusion:parquet 357552212 3.64623e+08 0.980608 ns
tpch_q03/DataFusion:parquet 294532421 2.95962e+08 0.99517 ns
tpch_q04/DataFusion:parquet 135248530 1.36354e+08 0.991893 ns
tpch_q05/DataFusion:parquet 364067082 3.5824e+08 1.01627 ns
tpch_q06/DataFusion:parquet 127392200 1.2807e+08 0.994705 ns
tpch_q07/DataFusion:parquet 383861287 3.83325e+08 1.0014 ns
tpch_q08/DataFusion:parquet 446415953 4.61232e+08 0.967877 ns
tpch_q09/DataFusion:parquet 425769465 4.2396e+08 1.00427 ns
tpch_q10/DataFusion:parquet 450151554 4.4898e+08 1.00261 ns
tpch_q11/DataFusion:parquet 288797032 2.7843e+08 1.03723 ns
tpch_q12/DataFusion:parquet 204808524 2.1062e+08 0.972406 ns
tpch_q13/DataFusion:parquet 426050006 4.25793e+08 1.0006 ns
tpch_q14/DataFusion:parquet 156076459 1.53825e+08 1.01463 ns
tpch_q15/DataFusion:parquet 279768056 2.74541e+08 1.01904 ns
tpch_q16/DataFusion:parquet 181179289 1.88802e+08 0.959627 ns
tpch_q17/DataFusion:parquet 324120872 3.05388e+08 1.06134 ns
tpch_q18/DataFusion:parquet 418935284 4.23247e+08 0.989813 ns
tpch_q19/DataFusion:parquet 292023962 2.93229e+08 0.99589 ns
tpch_q20/DataFusion:parquet 260176217 2.57434e+08 1.01065 ns
tpch_q21/DataFusion:parquet 390529854 4.07004e+08 0.959522 ns
tpch_q22/DataFusion:parquet 160752556 1.70325e+08 0.943799 ns
tpch_q01/DataFusion:vortex-file-compressed 308168176 1.74891e+08 1.76206 ns
tpch_q02/DataFusion:vortex-file-compressed 202087558 1.99105e+08 1.01498 ns
tpch_q03/DataFusion:vortex-file-compressed 319050675 2.91253e+08 1.09544 ns
tpch_q04/DataFusion:vortex-file-compressed 156874924 1.46214e+08 1.07291 ns
tpch_q05/DataFusion:vortex-file-compressed 227500057 2.04917e+08 1.11021 ns
tpch_q06/DataFusion:vortex-file-compressed 154772497 1.63817e+08 0.944788 ns
tpch_q07/DataFusion:vortex-file-compressed 193781786 2.774e+08 0.698566 ns
tpch_q08/DataFusion:vortex-file-compressed 277728335 2.8242e+08 0.983389 ns
tpch_q09/DataFusion:vortex-file-compressed 256571155 2.5596e+08 1.00239 ns
tpch_q10/DataFusion:vortex-file-compressed 273114616 2.84791e+08 0.959001 ns
tpch_q11/DataFusion:vortex-file-compressed 94957539 1.00065e+08 0.94896 ns
tpch_q12/DataFusion:vortex-file-compressed 227617945 2.28815e+08 0.994768 ns
tpch_q13/DataFusion:vortex-file-compressed 128736650 1.5148e+08 0.84986 ns
tpch_q14/DataFusion:vortex-file-compressed 119091786 1.16903e+08 1.01872 ns
tpch_q15/DataFusion:vortex-file-compressed 179002890 2.36981e+08 0.755346 ns
tpch_q16/DataFusion:vortex-file-compressed 151382619 1.55167e+08 0.975611 ns
tpch_q17/DataFusion:vortex-file-compressed 282672130 2.86127e+08 0.987926 ns
tpch_q18/DataFusion:vortex-file-compressed 225437613 2.13947e+08 1.05371 ns
tpch_q19/DataFusion:vortex-file-compressed 287332878 3.02578e+08 0.949616 ns
tpch_q20/DataFusion:vortex-file-compressed 189857134 2.21622e+08 0.856671 ns
tpch_q21/DataFusion:vortex-file-compressed 312189125 3.08727e+08 1.01122 ns
tpch_q22/DataFusion:vortex-file-compressed 144510845 1.50921e+08 0.957529 ns
tpch_q01/DataFusion:vortex-compact 206263349 1.53279e+08 1.34567 ns
tpch_q02/DataFusion:vortex-compact 183547573 1.89453e+08 0.968829 ns
tpch_q03/DataFusion:vortex-compact 308755576 3.0207e+08 1.02213 ns
tpch_q04/DataFusion:vortex-compact 175686086 1.39172e+08 1.26236 ns
tpch_q05/DataFusion:vortex-compact 192850760 1.97017e+08 0.978855 ns
tpch_q06/DataFusion:vortex-compact 185449108 1.69961e+08 1.09113 ns
tpch_q07/DataFusion:vortex-compact 180042692 1.83237e+08 0.982569 ns
tpch_q08/DataFusion:vortex-compact 252125873 2.43208e+08 1.03667 ns
tpch_q09/DataFusion:vortex-compact 252269522 2.1527e+08 1.17187 ns
tpch_q10/DataFusion:vortex-compact 253407143 2.67917e+08 0.945841 ns
tpch_q11/DataFusion:vortex-compact 83176372 8.41168e+07 0.988819 ns
tpch_q12/DataFusion:vortex-compact 264443204 2.69552e+08 0.981047 ns
tpch_q13/DataFusion:vortex-compact 169573654 1.781e+08 0.952124 ns
tpch_q14/DataFusion:vortex-compact 119217952 1.25842e+08 0.947361 ns
tpch_q15/DataFusion:vortex-compact 204283835 2.04226e+08 1.00028 ns
tpch_q16/DataFusion:vortex-compact 145023383 1.45346e+08 0.997779 ns
tpch_q17/DataFusion:vortex-compact 267599247 4.51954e+08 0.592095 ns
tpch_q18/DataFusion:vortex-compact 216663210 2.06622e+08 1.0486 ns
tpch_q19/DataFusion:vortex-compact 333007338 3.00196e+08 1.1093 ns
tpch_q20/DataFusion:vortex-compact 180938300 1.86281e+08 0.971321 ns
tpch_q21/DataFusion:vortex-compact 336139717 3.46906e+08 0.968965 ns
tpch_q22/DataFusion:vortex-compact 153064636 1.52237e+08 1.00544 ns
tpch_q01/DuckDB:parquet 454951213 4.38962e+08 1.03642 ns
tpch_q02/DuckDB:parquet 969985230 1.01952e+09 0.951417 ns
tpch_q03/DuckDB:parquet 788080325 7.43999e+08 1.05925 ns
tpch_q04/DuckDB:parquet 450982147 4.91693e+08 0.917202 ns
tpch_q05/DuckDB:parquet 1065108829 1.1036e+09 0.965126 ns
tpch_q06/DuckDB:parquet 321094194 3.05805e+08 1.05 ns
tpch_q07/DuckDB:parquet 920041212 9.12532e+08 1.00823 ns
tpch_q08/DuckDB:parquet 1187023819 1.22081e+09 0.972326 ns
tpch_q09/DuckDB:parquet 1056627321 1.1304e+09 0.934736 ns
tpch_q10/DuckDB:parquet 1021451370 9.87144e+08 1.03475 ns
tpch_q11/DuckDB:parquet 628297824 6.17746e+08 1.01708 ns
tpch_q12/DuckDB:parquet 479925999 4.36416e+08 1.0997 ns
tpch_q13/DuckDB:parquet 747171307 7.45705e+08 1.00197 ns
tpch_q14/DuckDB:parquet 468503448 4.95003e+08 0.946465 ns
tpch_q15/DuckDB:parquet 508342006 4.93244e+08 1.03061 ns
tpch_q16/DuckDB:parquet 401399948 4.53136e+08 0.885826 ns
tpch_q17/DuckDB:parquet 519959149 5.61508e+08 0.926005 ns
tpch_q18/DuckDB:parquet 677859460 6.66335e+08 1.0173 ns
tpch_q19/DuckDB:parquet 651052805 5.39767e+08 1.20617 ns
tpch_q20/DuckDB:parquet 792739224 7.76055e+08 1.0215 ns
tpch_q21/DuckDB:parquet 915394793 8.78706e+08 1.04175 ns
tpch_q22/DuckDB:parquet 330666549 3.89065e+08 0.849901 ns
tpch_q01/DuckDB:vortex-file-compressed 219531809 2.18728e+08 1.00368 ns
tpch_q02/DuckDB:vortex-file-compressed 690644008 7.45075e+08 0.926946 ns
tpch_q03/DuckDB:vortex-file-compressed 567908838 4.92659e+08 1.15274 ns
tpch_q04/DuckDB:vortex-file-compressed 305890536 2.99573e+08 1.02109 ns
tpch_q05/DuckDB:vortex-file-compressed 584734875 5.33775e+08 1.09547 ns
tpch_q06/DuckDB:vortex-file-compressed 294732185 2.45925e+08 1.19846 ns
tpch_q07/DuckDB:vortex-file-compressed 633403127 6.09878e+08 1.03857 ns
tpch_q08/DuckDB:vortex-file-compressed 848181258 7.76143e+08 1.09282 ns
tpch_q09/DuckDB:vortex-file-compressed 682526231 6.56172e+08 1.04016 ns
tpch_q10/DuckDB:vortex-file-compressed 560285473 5.47888e+08 1.02263 ns
tpch_q11/DuckDB:vortex-file-compressed 432971248 4.45286e+08 0.972345 ns
tpch_q12/DuckDB:vortex-file-compressed 479493061 4.57621e+08 1.04779 ns
tpch_q13/DuckDB:vortex-file-compressed 251983352 2.56014e+08 0.984256 ns
tpch_q14/DuckDB:vortex-file-compressed 283869807 2.6786e+08 1.05977 ns
tpch_q15/DuckDB:vortex-file-compressed 230981151 2.28187e+08 1.01225 ns
tpch_q16/DuckDB:vortex-file-compressed 352476163 3.49766e+08 1.00775 ns
tpch_q17/DuckDB:vortex-file-compressed 474634356 4.77134e+08 0.994761 ns
tpch_q18/DuckDB:vortex-file-compressed 477309204 4.80982e+08 0.992364 ns
tpch_q19/DuckDB:vortex-file-compressed 370522771 3.48436e+08 1.06339 ns
tpch_q20/DuckDB:vortex-file-compressed 524265086 5.35987e+08 0.978129 ns
tpch_q21/DuckDB:vortex-file-compressed 669284614 7.02352e+08 0.952919 ns
tpch_q22/DuckDB:vortex-file-compressed 281418441 2.67843e+08 1.05069 ns
tpch_q01/DuckDB:vortex-compact 252561391 2.13759e+08 1.18153 ns
tpch_q02/DuckDB:vortex-compact 720036497 7.24961e+08 0.993208 ns
tpch_q03/DuckDB:vortex-compact 525872656 5.11707e+08 1.02768 ns
tpch_q04/DuckDB:vortex-compact 288774883 3.01849e+08 0.956687 ns
tpch_q05/DuckDB:vortex-compact 501835908 5.24659e+08 0.9565 ns
tpch_q06/DuckDB:vortex-compact 256991911 2.42363e+08 1.06036 ns
tpch_q07/DuckDB:vortex-compact 600707524 6.26571e+08 0.958722 ns
tpch_q08/DuckDB:vortex-compact 783670086 7.83708e+08 0.999951 ns
tpch_q09/DuckDB:vortex-compact 647806199 6.58708e+08 0.98345 ns
tpch_q10/DuckDB:vortex-compact 552571749 4.98003e+08 1.10958 ns
tpch_q11/DuckDB:vortex-compact 439243267 4.36217e+08 1.00694 ns
tpch_q12/DuckDB:vortex-compact 461884359 4.68863e+08 0.985115 ns
tpch_q13/DuckDB:vortex-compact 251611943 2.50371e+08 1.00496 ns
tpch_q14/DuckDB:vortex-compact 291950063 2.77954e+08 1.05035 ns
tpch_q15/DuckDB:vortex-compact 221055642 2.21252e+08 0.999112 ns
tpch_q16/DuckDB:vortex-compact 345792340 3.32364e+08 1.0404 ns
tpch_q17/DuckDB:vortex-compact 438326157 4.26609e+08 1.02747 ns
tpch_q18/DuckDB:vortex-compact 441713892 4.19373e+08 1.05327 ns
tpch_q19/DuckDB:vortex-compact 361322003 3.43336e+08 1.05239 ns
tpch_q20/DuckDB:vortex-compact 502181842 5.13266e+08 0.978404 ns
tpch_q21/DuckDB:vortex-compact 685281638 6.86919e+08 0.997616 ns
tpch_q22/DuckDB:vortex-compact 272946791 2.81658e+08 0.969071 ns

@github-actions
github-actions Bot temporarily deployed to polar-signals-cloud September 29, 2025 16:11 Inactive
@github-actions

Copy link
Copy Markdown
Contributor

Benchmarks: Statistical and Population Genetics

Summary

  • Overall: 1.027x ➖
  • Vortex: 1.033x ➖
  • duckdb:vortex: 1.033x ➖
  • Best: statpopgen_q05/DuckDB:vortex-file-compressed (0.976x)
  • Worst: statpopgen_q05/DuckDB:vortex-compact (1.105x)
  • Significant (>10%): 0↑ 1↓
Detailed Results Table
name PR bce33c0 base c7045ec ratio (PR/base) unit
statpopgen_q00/DuckDB:parquet 199417197 1.95346e+08 1.02084 ns
statpopgen_q01/DuckDB:parquet 337482341 3.32365e+08 1.0154 ns
statpopgen_q02/DuckDB:parquet 644046675 6.41733e+08 1.0036 ns
statpopgen_q03/DuckDB:parquet 1068810504 1.05762e+09 1.01058 ns
statpopgen_q04/DuckDB:parquet 1069745048 1.06664e+09 1.00291 ns
statpopgen_q05/DuckDB:parquet 711126191 6.87089e+08 1.03498 ns
statpopgen_q06/DuckDB:parquet 1296271062 1.26662e+09 1.02341 ns
statpopgen_q07/DuckDB:parquet 824470885 8.01192e+08 1.02906 ns
statpopgen_q08/DuckDB:parquet 826977113 7.97633e+08 1.03679 ns
statpopgen_q09/DuckDB:parquet 894548687 8.93967e+08 1.00065 ns
statpopgen_q10/DuckDB:parquet 2051889196 2.04934e+09 1.00124 ns
